中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)鋼管規(guī)格表
中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)鋼管規(guī)格表
厚度 | 管重/米 | 直徑 | 厚度 | 管重/米 | |
159 | 4 | 15.29 | 820 | 10 | 199.75 |
\ | 5 | 18.99 | \ | 12 | 239.10 |
\ | 6 | 22.64 | \ | 14 | 278.26 |
219 | 4 | 21.21 | 920 | 8 | 179.92 |
\ | 5 | 26.39 | \ | 9 | 202.19 |
\ | 6 | 31.52 | \ | 10 | 224.41 |
\ | 7 | 36.60 | \ | 12 | 268.70 |
\ | 8 | 41.63 | \ | 14 | 312.79 |
273 | 5 | 33.04 | 1020 | 8 | 199.65 |
\ | 6 | 39.51 | \ | 9 | 224.38 |
\ | 7 | 45.92 | \ | 10 | 249.07 |
\ | 8 | 52.28 | \ | 12 | 298.29 |
325 | 5 | 39.46 | \ | 14 | 347.31 |
\ | 6 | 47.20 | \ | 16 | 396.14 |
\ | 7 | 54.89 | \ | 18 | 444.77 |
\ | 8 | 62.54 | 1220 | 10 | 298.39 |
\ | 9 | 70.13 | \ | 12 | 357.47 |
\ | 10 | 77.68 | \ | 14 | 416.36 |
377 | 6 | 54.89 | \ | 16 | 475.05 |
\ | 7 | 63.87 | 1420 | 12 | 416.66 |
\ | 8 | 72.80 | \ | 14 | 485.41 |
\ | 9 | 81.67 | \ | 16 | 553.96 |
\ | 10 | 90.50 | 1620 | 12 | 475.84 |
426 | 6 | 62.14 | \ | 14 | 554.46 |
\ | 7 | 72.33 | \ | 16 | 632.87 |
\ | 8 | 82.46 | \ | 18 | 711.10 |
\ | 9 | 92.55 | 1820 | 12 | 535.02 |
\ | 10 | 102.59 | \ | 14 | 623.50 |
480 | 6 | 70.13 | \ | 16 | 711.79 |
\ | 7 | 81.65 | \ | 18 | 799.87 |
\ | 8 | 93.12 | \ | 20 | 887.76 |
\ | 9 | 104.53 | 2020 | 14 | 692.55 |
\ | 10 | 115.90 | \ | 16 | 790.70 |
529 | 7 | 90.11 | \ | 18 | 888.65 |
\ | 8 | 102.78 | \ | 20 | 986.40 |
\ | 9 | 115.41 | \ | 22 | 1083.95 |
\ | 10 | 127.99 | 2220 | 16 | 869.61 |
630 | 8 | 122.71 | \ | 18 | 977.42 |
\ | 9 | 137.82 | \ | 22 | 1192.46 |
\ | 10 | 152.89 | \ | 24 | 1299.68 |
720 | 8 | 140.46 | 2420 | 16 | 948.52 |
\ | 9 | 157.80 | \ | 18 | 1066.20 |
\ | 10 | 175.09 | \ | 20 | 1183.68 |
820 | 8 | 160.19 | \ | 22 | 1300.96 |
\ | 9 | 179.99 | \ | 24 | 1418.05 |
鋼管標(biāo)準(zhǔn)-主要質(zhì)量指標(biāo)對(duì)照表
標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) | SY/T5037-2000 | GB/T9711.1-1997(A級(jí)) | API Spec 5L(42) | ||
適用范圍 | 燃?xì)?、水、煤氣、空氣、采暖、蒸氣等普通流體輸送管道用鋼管 | 石油天然氣工業(yè)輸送用鋼管 | 石油天然氣工業(yè)輸送用鋼管 | ||
鋼種 | Q195、Q215、Q235 | L175——L483 | A、B、X42——X70 | ||
尺寸 | 管體外徑 | D<508 ±0.75%D D≥508 ±1.00%D | D<508 ±0.75%D D≥508 ±1.00%D | D<508 ±0.75%D 508≥D≥914 -0.25%D~+0.75%D | |
管端外徑 | D<508 ±0.75%D ±2.5 取小值 D≥508 ±1.00%D ±4.5 取小值 | D≤273.1 -0.40~+1.59 D>323.9 -0.79~+2.38 | D≤273.1 -0.40~+1.59 D>273.1 -0.79~+2.38 | ||
偏差 | 壁厚 | D<508 | ±12.5%t | -12.5%t~+15.0%t | -12.5%t~+15.0%t |
D≥508 | ±10.0%t | L175~L245 -10.0%t~+17.5%t | 不高于B級(jí) -12.5%t~+17.5%t | ||
L290~L555 -8.0%t~+19.5%t | 不低于X42 -8.0%t ~+19.5%t | ||||
橢圓度 | 管端100范圍內(nèi)±1%D | D>508的鋼管在距管端101.6范圍內(nèi)最大外徑不得比公稱外徑大1%;最小外徑不得比公稱外徑小1% | D>508的鋼管在距管端101.6范圍內(nèi)最大外徑不得比公稱外徑大1%;最小外徑不得比公稱外徑小1% | ||
彎曲度(直度) | 不得超過(guò)鋼管總長(zhǎng)的0.2% | 不得超過(guò)鋼管總長(zhǎng)的0.2% | 不得超過(guò)鋼管總長(zhǎng)的0.2% | ||
管端坡口 | 坡口角 30°--35° 鈍邊1.6±0.8 | 坡口角30°--35° 鈍邊1.59±0.79 | 坡口角30°--35° 鈍邊1.59±0.79 | ||
切斜 | D<813 , ≤1.6 D≥813 , ≤3.0 | <1.59 | <1.59 | ||
錯(cuò)邊 | t≤12.7 | 0.35t且不得大于3.0 | ≤1.59 | ≤1.59 | |
t>12.7 | 0.25t | 0.1251與3.18的取最小值 | 0.1251與3.18的取最小值 | ||
焊縫余高 | t≤13…<3.2 t>13 <4.8 | t≤12.7…<3.18 t>12.7 <4.76 | t≤12.7…<3.18 t>12.7 <4.76 | ||
化學(xué)分析 | 每熔煉批取1個(gè)試樣 | 每熔煉批取2個(gè)試樣 | 每熔煉批取2個(gè)試樣 | ||
拉伸試樣 | 每檢驗(yàn)批取一個(gè)焊接接頭試樣 | 母材:每熔煉批取1個(gè)試樣 螺旋焊縫:每熔煉批取1個(gè)試樣 | 母材:每熔煉批取1個(gè)試樣 螺旋焊縫:每熔煉批取1個(gè)試樣 | ||
導(dǎo)向彎曲試驗(yàn) | 不做 | 每檢驗(yàn)批取一個(gè)正彎試樣和一個(gè)反彎試樣,對(duì)頭焊縫不多于50根取一個(gè)正彎試樣和一個(gè)反彎試樣 | 每檢驗(yàn)批取一個(gè)正彎試樣和一個(gè)反彎試樣,對(duì)頭焊縫不多于50根取一個(gè)正彎試樣和一個(gè)反彎試樣 | ||
斷裂韌性試驗(yàn) | 不做 | 合同要求時(shí),夏比沖擊每熔煉批取3個(gè); D≥508時(shí),落錘沖擊每熔煉批取2個(gè) | 合同要求時(shí),夏比沖擊每熔煉批取3個(gè); D≥508時(shí),落錘沖擊每熔煉批取2個(gè) | ||
無(wú)損檢驗(yàn) | 補(bǔ)焊焊縫,對(duì)頭焊縫,環(huán)向焊縫應(yīng)進(jìn)行X射線或超聲波檢驗(yàn);螺旋焊縫抽查20%的鋼管,用于可燃?xì)怏w輸送管的螺旋焊縫應(yīng)100%的檢驗(yàn) | 100X檢驗(yàn)或100%超聲波檢測(cè),加對(duì)頭焊縫、丁字焊縫和管端203mm X射線檢驗(yàn) | 100X檢驗(yàn)或100%超聲波檢測(cè),加對(duì)頭焊縫、丁字焊縫和管端203mm X射線檢驗(yàn) | ||
D:鋼管公稱外徑,mm t:鋼管公稱壁厚,mm [σ]靜水壓試驗(yàn)的試驗(yàn)應(yīng)力,MPa;L:單根鋼管長(zhǎng)度 P:靜水壓試驗(yàn)壓力,Pa |